| Napajanje celic LiXX | 3 – 4 |
| RPM/V [ot./min/V] | 980 |
| maks. moč (10 min) [W] | 340 |
| Notranji upor [mOhm] | 75.6 |
| Tok odprtega tokokroga (při 14,8 V) [A] | 1.3 |
| maks. maksimalni tok (180 s) [A] | 24 |
| Premer [mm] | 28.8 |
| Dolžina [mm] | 28 |
| Celková dolžina [mm] | 46 |
| Premer gredi [mm] | 4 |
| Teža [g] | 65 |
| Poljaki štejejo | 14 |
| Čas [°] | 20 – 25 |
| ESC [A] | 25 – 30 |
| Priporočen propeler (3S) | 10×6″, 11×5,5″ |
| Priporočen propeler (4S) | 8×6″, 9×4,5″ |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.